Rezervácia

2. kolo 2025 Šenkvice

# Názov tímu Čas registrácie
1 Šenkvice muži 2025-06-29 20:00:00
2 Branč ženy 2025-06-29 20:00:03
3 Plavecký Štvrtok muži 2025-06-29 20:17:54
4 Tomášov dorast 2025-06-29 20:01:15
5 Sládkovičovo ženy 2025-06-29 20:00:01
6 Jarovce muži 2025-06-29 20:00:01
7 Križovany nad Dudváhom ženy 2025-06-29 20:00:02
8 Bojničky ženy 2025-06-29 20:05:33
9 Voderady muži 2025-06-29 20:00:38
10 Pezinok ženy 2025-06-29 20:00:40
11 Plavecký Štvrtok ženy 2025-06-29 20:36:27
12 Jarovce ženy 2025-06-29 20:00:02
13 Dvorníky ženy 2025-06-29 20:00:55
14 Branč muži 2025-06-29 20:00:01
15 Voderady ženy dorast 2025-06-29 20:05:44
16 Dvorníky muži 2025-06-29 20:07:46
17 Gáň muži 2025-06-29 20:56:27
18 Brestovany muži 2025-06-29 21:11:17
19 Kyselica muži 2025-06-29 21:43:52
20 Báhoň ženy dorast 2025-07-01 16:00:00
21