Registrácia už skončila
9. kolo 2022 Jarovce
# | Názov tímu | Čas registrácie | |
---|---|---|---|
1 | Jarovce muži | 2022-09-11 20:00:00 | |
2 | Šenkvice ženy | 2022-09-11 20:00:15 | |
3 | Pezinok muži | 2022-09-11 20:00:05 | |
4 | Jarovce ženy | 2022-09-11 20:00:00 | |
5 | Pavlice muži | 2022-09-11 20:00:01 | |
6 | Hrnčiarovce nad Parnou muži | 2022-09-11 20:00:01 | |
7 | Sládkovičovo ženy | 2022-09-11 20:00:13 | |
8 | Branč ženy | 2022-09-11 20:00:01 | |
9 | Pezinok ženy | 2022-09-11 20:00:08 | |
10 | Dvorníky ženy | 2022-09-11 20:00:04 | |
11 | Kyselica muži | 2022-09-11 20:00:06 | |
12 | Vydrany ženy | 2022-09-11 20:01:53 | |
13 | Voderady muži | 2022-09-11 22:33:29 | |
14 | Bojničky ženy | 2022-09-11 20:00:01 | |
15 | Dvorníky muži | 2022-09-11 20:00:01 | |
16 | Hrnčiarovce nad Parnou muži B | 2022-09-11 20:00:04 | |
17 | Reca muži | 2022-09-12 07:08:09 | |
18 | Poľný Kesov muži | 2022-09-11 20:00:01 | |
19 | Radimov muži | 2022-09-13 19:23:47 | |
20 | Šenkvice muži | 2022-09-11 20:00:01 | |
21 | Reca ženy | 2022-09-12 07:09:03 | |
22 | Pavlice muži B | 2022-09-16 09:30:00 | |
23 | Križovany nad Dudváhom muži | 2022-09-11 20:00:28 |
Predbežne pridané tímy: