Registrácia už skončila
3. kolo 2025 Dvorníky
# | Názov tímu | Čas registrácie | |
---|---|---|---|
1 | Dvorníky ženy | 2025-07-06 20:00:00 | |
2 | Jarovce muži | 2025-07-06 20:00:03 | |
3 | Branč muži | 2025-07-06 20:00:01 | |
4 | Sládkovičovo ženy | 2025-07-06 20:00:01 | |
5 | Dvorníky muži | 2025-07-06 20:00:00 | |
6 | Kyselica muži | 2025-07-06 20:00:03 | |
7 | Pavlice muži | 2025-07-06 20:00:01 | |
8 | Šenkvice muži | 2025-07-06 20:01:08 | |
9 | Brestovany muži | 2025-07-06 20:01:11 | |
10 | Branč ženy | 2025-07-06 20:01:33 | |
11 | Bojničky ženy | 2025-07-06 20:04:42 | |
12 | Jarovce ženy | 2025-07-06 20:00:01 | |
13 | Gáň muži | 2025-07-06 20:00:02 | |
14 | Križovany nad Dudváhom ženy | 2025-07-06 20:15:44 | |
15 | Voderady ženy dorast | 2025-07-06 20:33:09 | |
16 | Tomášov dorast | 2025-07-06 20:42:19 | |
17 | Plavecký Štvrtok muži | 2025-07-07 00:05:00 | |
18 | Plavecký Štvrtok ženy | 2025-07-07 22:08:09 | |
19 | Pezinok ženy | 2025-07-06 20:47:03 | |
20 | |||
21 |